| 2004 | |
| PSE-EE | 4.816 |
| EAJ-PNV | 2.123 |
| PP | 1.717 |
| EA | 843 |
| IU-EB | 602 |
| 1999 | |
| PSE-EE | 6.235 |
| EA-PNV | 3.974 |
| EH | 5.750 |
| IU | 1.007 |
| PP | 2.874 |
| 1994 | |
| PSE-EE | 4.882 |
| PNV | 1.194 |
| HB | 5.035 |
| EA | 2.452 |
| 1989 | |
| PSE-PSOE | 4.893 |
| PNV | 1.194 |
| HB | 5.026 |
| EE | 2.307 |
| PP | 682 |
| EA | 2.462 |